Ebene | Name | Wohnung | Wohnfläche netto [m2] | Status |
---|---|---|---|---|
Dach | Urmiberg-Blick | 3 1/2 Attika | 126.5 | verm. |
Dach | Mythen-Blick | 3 1/2 Attika | 119.9 | verm. |
2. OG | Urmiberg-Blick | 4 1/2 Zimmer | 122.5 | verm. |
2. OG | Mythen-Blick | 4 1/2 Zimmer | 122.5 | verm. |
2. OG | Fronalp- Blick | 3 1/2 Zimmer | 82.6 | verm. |
2. OG | Haggenegg-Blick | 3 1/2 Zimmer | 79.1 | verm. |
1. OG | Urmiberg-Blick | 4 1/2 Zimmer | 122.5 | verm. |
1. OG | Mythen-Blick | 4 1/2 Zimmer | 122.5 | verm. |
1. OG | Fronalp- Blick | 3 1/2 Zimmer | 82.6 | verm. |
1. OG | Haggenegg-Blick | 3 1/2 Zimmer | 79.1 | verm. |
EG | Urmiberg-Blick | 4 1/2 Zimmer | 122.5 | verm. |
EG | Mythen-Blick | 4 1/2 Zimmer | 122.5 | verm. |
UG | Parkplätze | – | – | frei |
UG | Dispo- Raum 1 | – | 25.0 | verm. |
UG | Dispo- Raum 2 | – | 17.8 | verm. |
Die Nebenkosten inklusive Strom werden ca. 10% betragen. Für jede Wohnung werden Strom, Heizung, Kalt- und Warmwasser einzeln verrechnet.